D450 Ä÷¯µðÁöÅк¹ÇÕ±â(ÀÓ´ë)
*±¹³» ÃÖÀú°¡ ÀÓ´ë (3³â Àǹ«»ç¿ë) -- ºÎ°¡¼¼º°µµ *ÀӴ뺸Áõ±Ý : 300,000¿ø (ÀӴ븸±â½Ã ȯºÒÇص帳´Ï´Ù) º¸Áõ±Ý ¼±ÀÔ±ÝÈÄ ÀÓ´ëÀåºñ Ãâ°íµË´Ï´Ù. 1. ¾ç¸éÄ÷¯º¹»ç±â+RADF+¾ç¸éN/WÇÁ¸°Æ®+½ºÄË+Æѽº ±âº»ÀåÂø Á¦Ç°¹®ÀÇ : 010-7677-1600 »õ»óÇ°ÀÓ´ë(3³â Àǹ«»ç¿ë) 1¾È)¿ù±âº»±Ý:90,000¿ø(¿ù±âº»¸Å¼ö: Èæ¹é2,000¸Å, Ä÷¯: 100¸Å) Ãß°¡Àå´ç:Èæ¹é10¿ø, Ä÷¯100¿ø 2¾È)¿ù±âº»±Ý:120,000¿ø(¿ù±âº»¸Å¼ö:Èæ¹é3,000¸Å, Ä÷¯:500¸Å) Ãß°¡Àå´ç:Èæ¹é10¿ø, Ä÷¯100¿ø 3¾È)¿ù±âº»±Ý:160,000¿ø(¿ù±âº»¸Å¼ö: Èæ¹é3,000¸Å, Ä÷¯: 1,000¸Å) Ãß°¡Àå´ç:Èæ¹é10¿ø, Ä÷¯100¿ø 4¾È)¿ù±âº»±Ý:250,000¿ø(¿ù±âº»¸Å¼ö: Èæ¹é5,000¸Å, Ä÷¯: 3,000¸Å) Ãß°¡Àå´ç:Èæ¹é10¿ø, Ä÷¯100¿ø 2. 3³â°è¾à½Ã Æѽº(¿É¼Ç): ¹«»óÁ¦°ø 3. ºÎ°¡¼¼º°µµ »óÇ°ÀÓ A3 Ç®Ä÷¯ ¾ç¸éµðÁöÅк¹ÇÕ±â Á¦Ç°¹®ÀÇ : 010-7677-1600 ºÐ´ç 25¸Å Ãâ·Â (Ä÷¯, Èæ¹é µ¿ÀÏ)
Ä÷¯º¹»ç, ¾ç¸éÇÁ¸°ÅÍ, Ä÷¯½ºÄµ,RADF,ÀüÀںзù ±âº»ÀåÂø PassÅëÇÕ¼Ö·ç¼Ç ±âº»Á¦°ø, ·£Æѽº, FTP½ºÄ˼ַç¼Ç ¹«»ó Á¦°ø.
´õ »õ·Î¿öÁø GUI ¾×Á¤ È¸é ½ÉÇÃÇÑ µðÀÚÀÎÀÇ »õ·Î¿î GUI (Graphical User Interface)¸¦ žÀçÇÏ¿© À¥ ºê¶ó¿ìÀú¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ¼³°èµÈ ¾×Á¤È¸éÀº ½º¸¶Æ®ÆùÀ̳ª Å×ºí¸´°ú °°Àº Á¶ÀÛ¼ºÀ» »ç¿ëÀÚ¿¡°Ô Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. »ç¿ë ºóµµ°¡ ³ôÀº ±â´ÉÀ» Áß ½ÉÀ¸·Î ȸé Àüȯ ¹× ¿øÇÏ´Â ±â´ÉÀ» ¼Õ½±°Ô µðÀÚÀÎ ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
CAD »ç¿ëÀÚ ÃÖÀûÈ Ãâ·Â Áö¿ø PCL ÇÁ¸°ÅÍ µå¶óÀ̹ö¿¡ 'CAD µ¥ÀÌÅÍ Àμâ ÃÖÀûÈ'¸¦ Ãß°¡ÇÏ¸é ºÒÇÊ¿äÇÑ ÁÂÇ¥ ¹× µµ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ »èÁ¦µÈ Àμ⠵¥ÀÌÅÍ·Î ÃÖÀûÈÇÏ¿© Àμ⠼ӵµ¸¦ ³ôÀÏ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ADF ½ºÄµ À̹ÌÁö º¸Á¤ ±â´É D450 ½Ã¸®Áî ´Â ±â°èÀû º¸Á¤ ÀÌÈÄ¿¡µµ À̹ÌÁö¿¡ ±â¿ï±â°¡ Ãß°¡ µÈ °ÍÀ» °¨ÁöÇÏ´Â ÀüÀڽĺ¸Á¤À» ½ÃÇàÇÕ´Ï´Ù. À̸¦ ÅëÇØ ¿ø°íÀÇ ½ºÄµ ¿ÀÂ÷¸¦ ÃÖ¼ÒÈÇÏ¿© ½ºÄµ À̹ÌÁö¸¦ Ç°Áú À» Çâ»ó½ÃÄ×½À´Ï´Ù.
SoC ( System on a Chip) ÅëÇÕ ½Ã½ºÅÛ Á¦¾î D450 ½Ã¸®Áî´Â CPU¿Í ÇÊ¿äÇÑ ¿©·¯ ¸ðµâÀ» ÅëÇÕÇÏ´Â SoC(System on a Chip) ½Ã½ºÅÛ Á¦¾î¸¦ ÀåÂøÇÏ¿´½À´Ï´Ù. À̸¦ ÅëÇØ ½Ã½ºÅÛ Á¦ ¾îÀÇ Ã³¸® ´É·Â ¹× À̹ÌÁö µ¥ÀÌÅÍÀÇ ¾ÐÃà°ú È®Àå ½Ã°£ µî ¸ðµâ °£ÀÇ ½ÅÈ£ Áö¿¬À» ÁÙ¿© ÀýÀü ¸ðµå¿¡¼ÀÇ Àü·Â ¼Òºñ¸¦ ÁÙ¿© Process º¹±¸ ½Ã°£À» ´ÜÃàÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
»ç¾ç
COPY ±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|
¼Óµµ (Ä÷¯ / Èæ¹é) | 25 / 25 ppm |
---|
¿¹¿½Ã°£ (Ä÷¯ / Èæ¹é) | 13ÃÊ / 12ÃÊ ÀÌÇÏ |
---|
ùÀå º¹»ç ¼Óµµ (Ä÷¯ / Èæ¹é) | 6.9ÃÊ / 5.2ÃÊ ÀÌÇÏ |
---|
¸Þ¸ð¸® | 8 GB |
---|
HDD | 250 GB (SSD) |
---|
¾ç¸éÀμâ | ±âº» |
---|
¿ëÁö | ±ÞÁö·® | ±âº» ±ÞÁö´ë | 500¸Å / 550¸Å x 2´Ü (80 g/§³ / 64 g/§³) |
---|
´Ù¿ëµµ ±ÞÁö´ë | 150¸Å / 165¸Å (80 g/§³ / 64 g/§³) | RADF ±ÞÁö´ë | 100¸Å / 130¸Å (80 g/§³ / 64 g/§³) | Å©±â | ±âº» 1´Ü ±ÞÁö´ë | A3 ~ A6, Postcard (4 x 6 A6 Card), Envelop | ±âº» 2´Ü ±ÞÁö´ë | A3 ~ A6, Postcard (4 x 6 A6 Card), Envelop | ´Ù¿ëµµ ±ÞÁö´ë | A3 ~ A5, B6 portrait, A6 portrait, Postcard, Envelop | ¹«°Ô | ±âº» ±ÞÁö´ë | 52 ~ 256 g/§³ | ´Ù¿ëµµ ±ÞÁö´ë | 60 ~ 300 g/§³ | RADF ±ÞÁö´ë | Thin paper 35 ~ 49 g/§³ (´Ü¸é), Plain paper / Special paper 35 ~ 128 g/§³ (´Ü¸é), 50 ~ 128 g/§³ (¾ç¸é), 50 ~ 128 g/§³ (´Ü / ¾ç¸é) | ¹èÁö·® | 250¸Å | ¼Ò¸ðÇ° | Åä³Ê | Èæ¹é | 28,000¸Å (ISO 5% Â÷Æ® ±âÁØ) |
---|
Ä÷¯ | 28,000¸Å (ISO 5% Â÷Æ® ±âÁØ) | µå·³ | Èæ¹é | 170,000¸Å | Ä÷¯ | 65,000¸Å | Çö»ó±â | Èæ¹é | 1,000,000¸Å | Ä÷¯ | 1,000,000¸Å | ±âŸ | ÃÖ´ë ¼ÒºñÀü·Â | 1.5 kW |
---|
µð½ºÇ÷¹ÀÌ | 10.1¢©Ä÷¯ LCD (ÃÖ´ë 90 ¡Æ) | Å©±â (W x D x H) | 615 x 685 x 779 mm (º»Ã¼) | 615 x 685 x 906 mm (º»Ã¼ + RADF) | ¹«°Ô | 84 Kg (º»Ã¼) / 93 Kg (º»Ã¼ + RADF) |
SCAN
±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|
½ºÄµ¸ðµå | Ä÷¯, Gray Scale, Èæ¹é |
---|
¼Óµµ | (300 dpi ±âÁØ, Ä÷¯ / Èæ¹é) | 80 / 80 ipm |
---|
ÇØ»óµµ | Push | Push 200 / 300 / 400 / 600 dpi |
---|
Pull | 100 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi | ÀÎÅÍÆäÀ̽º | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
---|
ÇÁ·ÎÅäÄÝ | TCP / IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4, IPv6) |
---|
ȣȯ OS | Windows 7 / 7 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) / 10/10 (x64) |
---|
Áö¿ø Çü½Ä | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML (pptx, docx*, xlsx*), XPS, Compact XPS, Searchable PDF*,PDF/A*, Linearized PDF* |
---|
PRINT
±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|
¼Óµµ(Ä÷¯ / Èæ¹é) | 25 / 25 ppm |
---|
ÇØ»óµµ | 1,200 dpi |
---|
¿¡¹Ä·¹ÀÌ¼Ç | PCL5e/c, PCL6, PostScript3 compatible |
---|
OS ȣȯ | PCL | Windows 7 / 7 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) / 10 / 10 (x64) Windows Server 2008 / 2008 (x64) / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 |
---|
ps | Windows 7 / 7 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) / 10 / 10 (x64) Windows Server 2008 / 2008 (x64) / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2/ 2016 Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 (Intel 1-based PPD Linux (PPD) | ¸Þ¸ð¸® | 8 GB |
---|
ÀÎÅÍÆäÀ̽º | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB2.0 (High-Speed) / 1.1 |
---|
FAX
±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|
Åë½Å ȸ¼± | PSTN (Public Switch Telephone Network), PBX (Private Branch Exchange), G3 (Fax line) |
---|
Àü¼Û ¼Óµµ | 2.4 ~ 33.6 kbps |
---|
Àü¼Û ½Ã°£ | 2ÃÊ ÀÌÇÏ (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG) |
---|
µ¥ÀÌÅÍ ¾ÐÃà Çü½Ä | MH, MR, MMR, JBIG |
---|
Åë½Å ¸ðµå | ECM / G3 |
---|
Àü¼Û »çÀÌÁî | Flat Bed | Æø 297 x ±æÀÌ 431.8 mm (A3 or 11¡Èx 17¡È) |
---|
RADF | Æø 297 £ø ±æÀÌ 1,000 mm |
|